-Прайс
ООО «Бусоль» — завод ЖБИ широкого профиля. Мы предлагает обширный ассортимент ЖБИ в Одессе. Цена на наши изделия более чем конкурентоспособна:
Панели перекрытий
Наименование | Объем | Площадь | Цена 1 шт | Цена 1 м2 |
---|---|---|---|---|
ПК 27х18 | 0,6 | 4,86 | 1410 | 290 |
ПК 30х18 | 0,67 | 5,4 | 1566 | 290 |
ПК 33х18 | 0,74 | 5,94 | 1723 | 290 |
ПК 36х18 | 0,8 | 6,48 | 1846 | 285 |
ПК 39х18 | 0,87 | 7,02 | 2000 | 285 |
ПК 42х18 | 0,94 | 7,56 | 2155 | 285 |
ПК 45х18 | 1 | 8,1 | 2268 | 280 |
ПК 48х18 | 1,07 | 8,64 | 2420 | 280 |
ПК 51х18 | 1,14 | 9,18 | 2570 | 280 |
ПК 52х18 | 1,16 | 9,36 | 2574 | 275 |
ПК 54х18 | 1,21 | 9,72 | 2673 | 275 |
ПК 56х18 | 1,25 | 10,08 | 2772 | 275 |
ПК 58х18 | 1,3 | 10,44 | 2871 | 275 |
ПК 60х18 | 1,34 | 10,8 | 2970 | 275 |
ПК 63х18 | 1,41 | 11,34 | 3118 | 275 |
ПК 27х12 | 0,7 | 3,24 | 940 | 290 |
ПК 30х12 | 0,78 | 3,6 | 1044 | 290 |
ПК 33х12 | 0,86 | 3,96 | 1149 | 290 |
ПК 36х12 | 0,94 | 4,32 | 1253 | 290 |
ПК 39х12 | 1,02 | 4,68 | 1334 | 285 |
ПК 42х12 | 1,1 | 5,04 | 1436 | 285 |
ПК 45х12 | 1,18 | 5,4 | 1539 | 285 |
ПК 48х12 | 1,25 | 5,76 | 1613 | 280 |
ПК 51х12 | 1,33 | 6,12 | 1714 | 280 |
ПК 52х12 | 1,36 | 6,24 | 1747 | 280 |
ПК 54х12 | 1,41 | 6,48 | 1782 | 275 |
ПК 56х12 | 1,48 | 6,72 | 1848 | 275 |
ПК 58х12 | 1,52 | 6,96 | 1914 | 275 |
ПК 60х12 | 1,57 | 7,2 | 1980 | 275 |
ПК 63х12 | 1,64 | 7,56 | 2079 | 275 |
ПК 27х15 | 0,87 | 4,05 | 1175 | 290 |
ПК 30х15 | 0,98 | 4,5 | 1305 | 290 |
ПК 33х15 | 1,08 | 4,95 | 1435 | 290 |
ПК 36х15 | 1,17 | 5,4 | 1539 | 285 |
ПК 39х15 | 1,28 | 5,85 | 1668 | 285 |
ПК 42х15 | 1,37 | 6,3 | 1796 | 285 |
ПК 45х15 | 1,47 | 6,75 | 1890 | 280 |
ПК 48х15 | 1,57 | 7,2 | 2016 | 280 |
ПК 51х15 | 1,67 | 7,65 | 2142 | 280 |
ПК 52х15 | 1,7 | 7,8 | 2145 | 275 |
ПК 54х15 | 1,76 | 8,1 | 2228 | 275 |
ПК 56х15 | 1,85 | 8,4 | 2310 | 275 |
ПК 58х15 | 1,9 | 8,7 | 2393 | 275 |
ПК 60х15 | 1,96 | 9 | 2475 | 275 |
ПК 63х15 | 2,06 | 9,45 | 2599 | 275 |
ПК 66х15 | 2,16 | 9,9 | 3861 | 390 |
ПК 68х15 | 2,25 | 10,2 | 3672 | 360 |
ПК 70х15 | 2,32 | 10,5 | 3675 | 350 |
ПК 72х15 | 2,35 | 10,8 | 3780 | 350 |
ПК 27х10 | 0,58 | 2,7 | 810 | 300 |
ПК 30х10 | 0,65 | 3 | 900 | 300 |
ПК 33х10 | 0,72 | 3,3 | 989 | 290 |
ПК 36х10 | 0,78 | 3,6 | 1044 | 290 |
0ПК 39х10 | 0,85 | 3,9 | 1131 | 290 |
ПК 42х10 | 0,91 | 4,2 | 1218 | 290 |
ПК 45х10 | 0,98 | 4,5 | 1305 | 290 |
ПК 48х10 | 1,04 | 4,8 | 1344 | 280 |
ПК 51х10 | 1,11 | 5,1 | 1428 | 280 |
ПК 52х10 | 1,13 | 5,2 | 1456 | 280 |
ПК 54х10 | 1,18 | 5,4 | 1512 | 280 |
ПК 56х10 | 1,22 | 5,6 | 1568 | 280 |
ПК 58х10 | 1,26 | 5,8 | 1624 | 280 |
ПК 60х10 | 1,3 | 6 | 1680 | 280 |
ПК 63х10 | 1,37 | 6,3 | 1764 | 280 |
Товарный бетон, раствор, керамзитобетон
№ п\п |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Цена (с НДС) |
|||
1 |
Блоки керамзитные |
м3 |
1500 |
|||
2 |
Блоки фундаментные ФБС-6ФБС-5ФБС-4ФБС-3 |
шт |
690 580 480 370 |
|||
3 |
Бордюрный камень L-1L-3 |
шт |
130 350 |
|||
4 |
Бетон товарный | В 7.5 (М-100) П3 |
м3 |
720 |
||
П4 |
740 |
|||||
В12.5 (М-150) П3 |
760 |
|||||
П4 |
780 |
|||||
В15 (М-200) П3 |
800 |
|||||
П4 |
820 |
|||||
В20 (М-250) П3 |
850 |
|||||
П4 |
870 |
|||||
В25 (М-300) П3 |
930 |
|||||
П4 |
950 |
|||||
В25 (М-350) П3 |
960 |
|||||
П4 |
980 |
|||||
5 |
Раствор цементный | М-50 |
м3 |
700 |
||
М-100 |
780 |
|||||
М-150 |
870 |
|||||
М-200 |
990 |
|||||
6 |
Керамзитобетон | М-100 |
м3 |
1380 |
||
М-150 |
1480 |
|||||
М-200 |
1580 |
|||||
7 |
Плитка тротуарная |
шт |
150 |
|||
8 |
м3 |
от 4400-4800 |
||||
9 |
Ступени |
м/п |
220 |
|||
10 |
Плиты забора ПО2 (2,5х2,5) |
шт |
1600 |
|||
11 |
Стаканы заборов |
шт |
500 |
|||
12 |
8 нагрузка |
м/п |
280 |
|||
9 нагрузка |
310 |
|||||
10 нагрузка |
330 |
|||||
11 нагрузка |
380 |
|||||
12 нагрузка |
400 |
|||||
13 нагрузка |
450 |
|||||
13 |
Плита дорожная 1П 30.20-30 |
шт. |
2800 |
|||
14 |
Кольца |
D=1,0м |
шт. |
500 |
||
D=1,5м |
750 |
|||||
15 |
Крышка кольца |
D=1,0м |
шт. |
570 |
||
D=1,5м |
880 |
|||||
16 |
Днище кольца |
D=1,0 |
шт. |
570 |
||
D=1,5 |
880 |
База ООО «Бусоль» до 5 км | 80 грн м3 | При простое на объекте более 30 минут каждые последующие 30 минут простоя оцениваются в 50 гривен |
г. Одесса до 15 км | 130 грн м3 | |
г. Одесса от 16 до 30 км | 180 грн м3 |
Авто услуги по доставке товарного бетона
Продукция сертифицирована Возможна доставка транспортом предприятия. Действует гибкая система скидок